Наши цены
Монтаж инженерных систем
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Автоматизация видеонаблюдения | м2 | Договорная |
| Автоматизация водоснабжения | м2 | Договорная |
| Автоматизация канализации | м2 | Договорная |
| Автоматизация климатических систем | м2 | Договорная |
| Автоматизация охранной системы | м2 | Договорная |
| Автоматизация полива | м2 | Договорная |
| Автоматизация радиаторного отопления | м2 | Договорная |
| Автоматизация систем безопасности | м2 | Договорная |
| Автоматизация систем освещения | м2 | Договорная |
| Автоматизация системы контроля доступа | шт. | Договорная |
| Автоматизация теплого пола | м2 | Договорная |
| Врезка в стояк | шт. | 700 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 330 |
| Демонтаж электросети | м.пог. | 90 |
| Монтаж вентиляции | м2 | 500 |
| Монтаж радиаторов отопления | шт. | 1400 |
| Монтаж сантехнического оборудования | шт. | 500 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 3900 |
| Монтаж теплового пола | м2 | 300 |
| Монтаж труб | м.пог. | 790 |
| Монтаж труб | м.пог. | 300 |
| Настил электрического теплого пола | м2 | 600 |
| Подвод к водопроводной сети | м.пог. | 1100 |
| Подвод к канализационной сети | м.пог. | 350 |
| Подключение линии силовой к щиту | шт. | 490 |
| Прокладка кабеля | м.пог. | 100 |
| Прокладка труб отопления | м.пог. | 230 |
| Установка радиатора отопления | шт. | 750 |
| Установка системы «Умный дом» под ключ | шт. | 120000 |
| Установка электрокотла | шт. | 2600 |
Смета на строительство загородного дома
| Договорная |
Реконструкция
| Договорная |
Промышленный демонтаж
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж ангара | м3 | 190 |
| Вывоз строительного мусора пухто 27 м3 | шт | 18000 |
| Вывоз строительного мусора самосвалом | м3 | 500 |
| Демонтаж ( снос ) металлоконструкций при помощи экскаватора | тонна | 900 |
| Демонтаж армированной стяжки пола | м2 | 350 |
| Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 300 |
| Демонтаж бетонных конструкций | м3 | 1900 |
| Демонтаж деревянного пола из досок, лаг, бруса | м2 | 200 |
| Демонтаж деревянных стен и перекрытий | м2 | 350 |
| Демонтаж ж/б строений | м2 | 650 |
| Демонтаж железобетонных конструкций | м3 | 1800 |
| Демонтаж завода | м3 | 370 |
| Демонтаж кирпичной кладки | м2 | 300 |
| Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 270 |
| Демонтаж кладки из кирпича ручным методом | м3 | 800 |
| Демонтаж металлоконструкций при помощи гидравлических ножниц | м3 | 2000 |
| Демонтаж многоквартирного дома | м3 | 900 |
| Демонтаж особо прочного керамогранита | м2 | 300 |
| Демонтаж строений из газобетона | м2 | 800 |
| Демонтаж фабрики | м3 | 225 |
| Демонтаж фундаментов | м3 | 1450 |
| Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 300 |
| Демонтаж цехов, гаражей, магазинов, павильонов | м3 | 350 |
| Механизированный демонтаж малоэтажных зданий | м3 | 400 |
| Разборка здания ручным методом | м3 | 3400 |
| Ручная разборка зданий и бетона | м3 | 3700 |
| Ручная разборка металлоконструкций | тонна | 2500 |
| Снос деревянных домов | м3 | 1200 |
Строительство
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Кладка кирпича | м2 | 900 |
| Кладка пеноблоков | м3 | 1500 |
| Кладка перегородок и внутренних стен из кирпича | м2 | 600 |
| Кладка перегородок из гипсовых блоков | м2 | 500 |
| Монтаж каркаса здания | тонна | 10000 |
| Облицовка стен | м3 | 700 |
| Строительство бассейна | м2 | 4000 |
| Строительство гаража под ключ | м2 | 5300 |
| Строительство дома из бетонных блоков | м2 | 14300 |
| Строительство дома из бревна | м2 | 10000 |
| Строительство дома из кирпича | м2 | 20000 |
| Строительство здания из железобетонных панелей | м2 | 11000 |
| Строительство каркасного дома | м2 | 13000 |
| Строительство модульных зданий | м2 | 7900 |
| Строительство монолитного дома | м2 | 16000 |
| Строительство теплого ангара | м2 | 5200 |
| Строительство холодного ангара | м2 | 3900 |
| Устройство монолитных железобетонных конструкций | м.пог. | 15000 |
Снос зданий
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж ангара | м3 | 190 |
| Вывоз строительного мусора пухто 27 м3 | шт | 18000 |
| Вывоз строительного мусора самосвалом | м3 | 500 |
| Демонтаж ( снос ) металлоконструкций при помощи экскаватора | тонна | 900 |
| Демонтаж армированной стяжки пола | м2 | 350 |
| Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 300 |
| Демонтаж бетонных конструкций | м3 | 1900 |
| Демонтаж деревянного пола из досок, лаг, бруса | м2 | 200 |
| Демонтаж деревянных стен и перекрытий | м2 | 350 |
| Демонтаж ж/б строений | м2 | 650 |
| Демонтаж железобетонных конструкций | м3 | 1800 |
| Демонтаж завода | м3 | 370 |
| Демонтаж кирпичной кладки | м2 | 300 |
| Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 270 |
| Демонтаж кладки из кирпича ручным методом | м3 | 800 |
| Демонтаж металлоконструкций при помощи гидравлических ножниц | м3 | 2000 |
| Демонтаж многоквартирного дома | м3 | 900 |
| Демонтаж особо прочного керамогранита | м2 | 300 |
| Демонтаж строений из газобетона | м2 | 800 |
| Демонтаж фабрики | м3 | 225 |
| Демонтаж фундаментов | м3 | 1450 |
| Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 300 |
| Демонтаж цехов, гаражей, магазинов, павильонов | м3 | 350 |
| Механизированный демонтаж малоэтажных зданий | м3 | 400 |
| Разборка здания ручным методом | м3 | 3400 |
| Ручная разборка зданий и бетона | м3 | 3700 |
| Ручная разборка металлоконструкций | тонна | 2500 |
| Снос деревянных домов | м3 | 1200 |
Демонтаж зданий
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж ангара | м3 | 190 |
| Вывоз строительного мусора пухто 27 м3 | шт | 18000 |
| Вывоз строительного мусора самосвалом | м3 | 500 |
| Демонтаж ( снос ) металлоконструкций при помощи экскаватора | тонна | 900 |
| Демонтаж армированной стяжки пола | м2 | 350 |
| Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 300 |
| Демонтаж бетонных конструкций | м3 | 1900 |
| Демонтаж деревянного пола из досок, лаг, бруса | м2 | 200 |
| Демонтаж деревянных стен и перекрытий | м2 | 350 |
| Демонтаж ж/б строений | м2 | 650 |
| Демонтаж железобетонных конструкций | м3 | 1800 |
| Демонтаж завода | м3 | 370 |
| Демонтаж кирпичной кладки | м2 | 300 |
| Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 270 |
| Демонтаж кладки из кирпича ручным методом | м3 | 800 |
| Демонтаж металлоконструкций при помощи гидравлических ножниц | м3 | 2000 |
| Демонтаж многоквартирного дома | м3 | 900 |
| Демонтаж особо прочного керамогранита | м2 | 300 |
| Демонтаж строений из газобетона | м2 | 800 |
| Демонтаж фабрики | м3 | 225 |
| Демонтаж фундаментов | м3 | 1450 |
| Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 300 |
| Демонтаж цехов, гаражей, магазинов, павильонов | м3 | 350 |
| Механизированный демонтаж малоэтажных зданий | м3 | 400 |
| Разборка здания ручным методом | м3 | 3400 |
| Ручная разборка зданий и бетона | м3 | 3700 |
| Ручная разборка металлоконструкций | тонна | 2500 |
| Снос деревянных домов | м3 | 1200 |
Демонтаж складов и ангаров
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж ангара | м3 | 190 |
| Вывоз строительного мусора пухто 27 м3 | шт | 18000 |
| Вывоз строительного мусора самосвалом | м3 | 500 |
| Демонтаж ( снос ) металлоконструкций при помощи экскаватора | тонна | 900 |
| Демонтаж армированной стяжки пола | м2 | 350 |
| Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 300 |
| Демонтаж бетонных конструкций | м3 | 1900 |
| Демонтаж деревянного пола из досок, лаг, бруса | м2 | 200 |
| Демонтаж деревянных стен и перекрытий | м2 | 350 |
| Демонтаж ж/б строений | м2 | 650 |
| Демонтаж железобетонных конструкций | м3 | 1800 |
| Демонтаж завода | м3 | 370 |
| Демонтаж кирпичной кладки | м2 | 300 |
| Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 270 |
| Демонтаж кладки из кирпича ручным методом | м3 | 800 |
| Демонтаж металлоконструкций при помощи гидравлических ножниц | м3 | 2000 |
| Демонтаж многоквартирного дома | м3 | 900 |
| Демонтаж особо прочного керамогранита | м2 | 300 |
| Демонтаж строений из газобетона | м2 | 800 |
| Демонтаж фабрики | м3 | 225 |
| Демонтаж фундаментов | м3 | 1450 |
| Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 300 |
| Демонтаж цехов, гаражей, магазинов, павильонов | м3 | 350 |
| Механизированный демонтаж малоэтажных зданий | м3 | 400 |
| Разборка здания ручным методом | м3 | 3400 |
| Ручная разборка зданий и бетона | м3 | 3700 |
| Ручная разборка металлоконструкций | тонна | 2500 |
| Снос деревянных домов | м3 | 1200 |
Демонтаж металлоконструкций
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж ангара | м3 | 190 |
| Вывоз строительного мусора пухто 27 м3 | шт | 18000 |
| Вывоз строительного мусора самосвалом | м3 | 500 |
| Демонтаж ( снос ) металлоконструкций при помощи экскаватора | тонна | 900 |
| Демонтаж армированной стяжки пола | м2 | 350 |
| Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 300 |
| Демонтаж бетонных конструкций | м3 | 1900 |
| Демонтаж деревянного пола из досок, лаг, бруса | м2 | 200 |
| Демонтаж деревянных стен и перекрытий | м2 | 350 |
| Демонтаж ж/б строений | м2 | 650 |
| Демонтаж железобетонных конструкций | м3 | 1800 |
| Демонтаж завода | м3 | 370 |
| Демонтаж кирпичной кладки | м2 | 300 |
| Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 270 |
| Демонтаж кладки из кирпича ручным методом | м3 | 800 |
| Демонтаж металлоконструкций при помощи гидравлических ножниц | м3 | 2000 |
| Демонтаж многоквартирного дома | м3 | 900 |
| Демонтаж особо прочного керамогранита | м2 | 300 |
| Демонтаж строений из газобетона | м2 | 800 |
| Демонтаж фабрики | м3 | 225 |
| Демонтаж фундаментов | м3 | 1450 |
| Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 300 |
| Демонтаж цехов, гаражей, магазинов, павильонов | м3 | 350 |
| Механизированный демонтаж малоэтажных зданий | м3 | 400 |
| Разборка здания ручным методом | м3 | 3400 |
| Ручная разборка зданий и бетона | м3 | 3700 |
| Ручная разборка металлоконструкций | тонна | 2500 |
| Снос деревянных домов | м3 | 1200 |
Демонтаж заводов
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж ангара | м3 | 190 |
| Вывоз строительного мусора пухто 27 м3 | шт | 18000 |
| Вывоз строительного мусора самосвалом | м3 | 500 |
| Демонтаж ( снос ) металлоконструкций при помощи экскаватора | тонна | 900 |
| Демонтаж армированной стяжки пола | м2 | 350 |
| Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 300 |
| Демонтаж бетонных конструкций | м3 | 1900 |
| Демонтаж деревянного пола из досок, лаг, бруса | м2 | 200 |
| Демонтаж деревянных стен и перекрытий | м2 | 350 |
| Демонтаж ж/б строений | м2 | 650 |
| Демонтаж железобетонных конструкций | м3 | 1800 |
| Демонтаж завода | м3 | 370 |
| Демонтаж кирпичной кладки | м2 | 300 |
| Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 270 |
| Демонтаж кладки из кирпича ручным методом | м3 | 800 |
| Демонтаж металлоконструкций при помощи гидравлических ножниц | м3 | 2000 |
| Демонтаж многоквартирного дома | м3 | 900 |
| Демонтаж особо прочного керамогранита | м2 | 300 |
| Демонтаж строений из газобетона | м2 | 800 |
| Демонтаж фабрики | м3 | 225 |
| Демонтаж фундаментов | м3 | 1450 |
| Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 300 |
| Демонтаж цехов, гаражей, магазинов, павильонов | м3 | 350 |
| Механизированный демонтаж малоэтажных зданий | м3 | 400 |
| Разборка здания ручным методом | м3 | 3400 |
| Ручная разборка зданий и бетона | м3 | 3700 |
| Ручная разборка металлоконструкций | тонна | 2500 |
| Снос деревянных домов | м3 | 1200 |
Строительство автостоянок
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж дорог | м2 | 140 |
| Земляные работы | м3 | 250 |
| Проливка швов горячим битумом дорожным БНД 90/130 | м2 | 20 |
| Укладка геотекстиля | м2 | 25 |
| Установка БР 100х20х8 с материалом | м.пог. | 250 |
| Установка БР 100х30х15 с материалом | м.пог. | 400 |
| Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия | м2 | 430 |
| Устройство набивного основания из песка | м3 | 250 |
| Устройство набивного основания из щебня гранитного | м3 | 300 |
| Устройство покрытия из гранитной крошки | м2 | 170 |
| Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона | м2 | 470 |
| Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона | м2 | 390 |
| Устройство покрытия из дорожных плит железобетонных | м2 | 1250 |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия | м2 | 800 |
Демонтаж дорог
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж дорог | м2 | 140 |
| Земляные работы | м3 | 250 |
| Проливка швов горячим битумом дорожным БНД 90/130 | м2 | 20 |
| Укладка геотекстиля | м2 | 25 |
| Установка БР 100х20х8 с материалом | м.пог. | 250 |
| Установка БР 100х30х15 с материалом | м.пог. | 400 |
| Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия | м2 | 430 |
| Устройство набивного основания из песка | м3 | 250 |
| Устройство набивного основания из щебня гранитного | м3 | 300 |
| Устройство покрытия из гранитной крошки | м2 | 170 |
| Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона | м2 | 470 |
| Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона | м2 | 390 |
| Устройство покрытия из дорожных плит железобетонных | м2 | 1250 |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия | м2 | 800 |
Асфальтирование тротуаров
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж дорог | м2 | 140 |
| Земляные работы | м3 | 250 |
| Проливка швов горячим битумом дорожным БНД 90/130 | м2 | 20 |
| Укладка геотекстиля | м2 | 25 |
| Установка БР 100х20х8 с материалом | м.пог. | 250 |
| Установка БР 100х30х15 с материалом | м.пог. | 400 |
| Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия | м2 | 430 |
| Устройство набивного основания из песка | м3 | 250 |
| Устройство набивного основания из щебня гранитного | м3 | 300 |
| Устройство покрытия из гранитной крошки | м2 | 170 |
| Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона | м2 | 470 |
| Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона | м2 | 390 |
| Устройство покрытия из дорожных плит железобетонных | м2 | 1250 |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия | м2 | 800 |
Ямочный ремонт
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж дорог | м2 | 140 |
| Земляные работы | м3 | 250 |
| Проливка швов горячим битумом дорожным БНД 90/130 | м2 | 20 |
| Укладка геотекстиля | м2 | 25 |
| Установка БР 100х20х8 с материалом | м.пог. | 250 |
| Установка БР 100х30х15 с материалом | м.пог. | 400 |
| Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия | м2 | 430 |
| Устройство набивного основания из песка | м3 | 250 |
| Устройство набивного основания из щебня гранитного | м3 | 300 |
| Устройство покрытия из гранитной крошки | м2 | 170 |
| Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона | м2 | 470 |
| Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона | м2 | 390 |
| Устройство покрытия из дорожных плит железобетонных | м2 | 1250 |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия | м2 | 800 |
Строительство и ремонт автомобильных дорог
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж дорог | м2 | 140 |
| Земляные работы | м3 | 250 |
| Проливка швов горячим битумом дорожным БНД 90/130 | м2 | 20 |
| Укладка геотекстиля | м2 | 25 |
| Установка БР 100х20х8 с материалом | м.пог. | 250 |
| Установка БР 100х30х15 с материалом | м.пог. | 400 |
| Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия | м2 | 430 |
| Устройство набивного основания из песка | м3 | 250 |
| Устройство набивного основания из щебня гранитного | м3 | 300 |
| Устройство покрытия из гранитной крошки | м2 | 170 |
| Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона | м2 | 470 |
| Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона | м2 | 390 |
| Устройство покрытия из дорожных плит железобетонных | м2 | 1250 |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия | м2 | 800 |
Асфальтирование площадок
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж дорог | м2 | 140 |
| Земляные работы | м3 | 250 |
| Проливка швов горячим битумом дорожным БНД 90/130 | м2 | 20 |
| Укладка геотекстиля | м2 | 25 |
| Установка БР 100х20х8 с материалом | м.пог. | 250 |
| Установка БР 100х30х15 с материалом | м.пог. | 400 |
| Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия | м2 | 430 |
| Устройство набивного основания из песка | м3 | 250 |
| Устройство набивного основания из щебня гранитного | м3 | 300 |
| Устройство покрытия из гранитной крошки | м2 | 170 |
| Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона | м2 | 470 |
| Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона | м2 | 390 |
| Устройство покрытия из дорожных плит железобетонных | м2 | 1250 |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия | м2 | 800 |
Асфальтирование дворов
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж дорог | м2 | 140 |
| Земляные работы | м3 | 250 |
| Проливка швов горячим битумом дорожным БНД 90/130 | м2 | 20 |
| Укладка геотекстиля | м2 | 25 |
| Установка БР 100х20х8 с материалом | м.пог. | 250 |
| Установка БР 100х30х15 с материалом | м.пог. | 400 |
| Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия | м2 | 430 |
| Устройство набивного основания из песка | м3 | 250 |
| Устройство набивного основания из щебня гранитного | м3 | 300 |
| Устройство покрытия из гранитной крошки | м2 | 170 |
| Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона | м2 | 470 |
| Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона | м2 | 390 |
| Устройство покрытия из дорожных плит железобетонных | м2 | 1250 |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия | м2 | 800 |
Бетонные работы
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Бетонирование дорожек, площадок | м3 | 1700 |
| Вязка арматурных каркасов | м3 | 2200 |
| Демонтаж бетонных конструкций | м2 | 1150 |
| Заливка и укладка бетона миксером (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 18000 |
| Земляные работы, разработка грунта | м3 | 250 |
| Устройство бетонного фундамента | м3 | 3900 |
| Устройство бетонных колонн | м3 | 4500 |
| Устройство бетонных полов | м3 | 2900 |
| Устройство бетонных стен | м3 | 4500 |
| Устройство сложных бетонных конструкций | м3 | 6000 |
Демонтажные работы
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж ангара | м3 | 190 |
| Вывоз строительного мусора пухто 27 м3 | шт | 18000 |
| Вывоз строительного мусора самосвалом | м3 | 500 |
| Демонтаж ( снос ) металлоконструкций при помощи экскаватора | тонна | 900 |
| Демонтаж армированной стяжки пола | м2 | 350 |
| Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 300 |
| Демонтаж бетонных конструкций | м3 | 1900 |
| Демонтаж деревянного пола из досок, лаг, бруса | м2 | 200 |
| Демонтаж деревянных стен и перекрытий | м2 | 350 |
| Демонтаж ж/б строений | м2 | 650 |
| Демонтаж железобетонных конструкций | м3 | 1800 |
| Демонтаж завода | м3 | 370 |
| Демонтаж кирпичной кладки | м2 | 300 |
| Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 270 |
| Демонтаж кладки из кирпича ручным методом | м3 | 800 |
| Демонтаж металлоконструкций при помощи гидравлических ножниц | м3 | 2000 |
| Демонтаж многоквартирного дома | м3 | 900 |
| Демонтаж особо прочного керамогранита | м2 | 300 |
| Демонтаж строений из газобетона | м2 | 800 |
| Демонтаж фабрики | м3 | 225 |
| Демонтаж фундаментов | м3 | 1450 |
| Демонтаж цементно-песчанной стяжки | м2 | 300 |
| Демонтаж цехов, гаражей, магазинов, павильонов | м3 | 350 |
| Механизированный демонтаж малоэтажных зданий | м3 | 400 |
| Разборка здания ручным методом | м3 | 3400 |
| Ручная разборка зданий и бетона | м3 | 3700 |
| Ручная разборка металлоконструкций | тонна | 2500 |
| Снос деревянных домов | м3 | 1200 |
Монтаж металлоконструкций
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Монтаж защитных ограждений | м2 | 240 |
| Монтаж каркаса | тонна | 7900 |
| Монтаж легких металлоконструкций ЛМК, ЛСТК | тонна | 8900 |
| Монтаж металлоконструкций | м2 | 160 |
| Монтаж навесов | м2 | 3800 |
| Монтаж ограждений балконов | м2 | 190 |
| Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 410 |
| Монтаж теплого ангара | м2 | 8900 |
| Монтаж холодного ангара | м2 | 4900 |
| Устройство перекрытий | м3 | 2900 |
| Фундаментные работы | м3 | 3900 |
Асфальтирование
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж дорог | м2 | 140 |
| Земляные работы | м3 | 250 |
| Проливка швов горячим битумом дорожным БНД 90/130 | м2 | 20 |
| Укладка геотекстиля | м2 | 25 |
| Установка БР 100х20х8 с материалом | м.пог. | 250 |
| Установка БР 100х30х15 с материалом | м.пог. | 400 |
| Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия | м2 | 430 |
| Устройство набивного основания из песка | м3 | 250 |
| Устройство набивного основания из щебня гранитного | м3 | 300 |
| Устройство покрытия из гранитной крошки | м2 | 170 |
| Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона | м2 | 470 |
| Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона | м2 | 390 |
| Устройство покрытия из дорожных плит железобетонных | м2 | 1250 |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия | м2 | 800 |
Авторский надзор
| Договорная |
Благоустройство
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Валка деревьев с раскряжевкой | м3 | 1700 |
| Вертикальная планировка территории | м2 | 40 |
| Вертикальное озеленение | м.пог. | 650 |
| Выемка грунта ( устройство канав и траншей) | м2 | 250 |
| Выравнивание участка механизмами | м2 | 70 |
| Корчевка пней механизмами | шт. | 280 |
| Очистка территории от подлеска | м2 | 90 |
| Очистка участка от растительности | м2 | 50 |
| Поднятие участка механизмами | м2 | 100 |
| Проект озеленения | м2 | 250 |
| Разбивка территории | м2 | 15 |
| Разметка участка вручную | м2 | 50 |
| Уборка кустарников | шт. | 130 |
| Устройство газонов | м2 | 220 |
| Эскизное проектирование | м2 | 200 |
Строительство фундамента
| Название | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Копка котлована | м3 | 50 |
| Строительство винтового свайного фундамента | шт. | 1100 |
| Строительство забирки фундамента | м.пог. | 1200 |
| Строительство ленточного фундамента | м.пог. | 2600 |
| Строительство монолитного подвала | м3 | 5600 |
| Строительство свайного фундамента | м.пог. | 2200 |
| Строительство столбчатого фундамента | шт. | 2900 |
| Установка монолитной плиты с изготовлением арм. сеток | м3 | 3490 |
| Устройство отмостки | мп | 1300 |
Монолитные работы
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Строительство монолитного подвала | м3 | 4100 |
| Установка монолитного перекрытия | м3 | 3500 |
| Установка монолитной плиты с изготовлением арм. сеток | м3 | 3700 |
| Установка монолитных колонн | м3 | 5600 |
| Установка монолитных стен | м3 | 4300 |
| Устройство монолитных железобетонных конструкций | м3 | 1400 |
Рассчитать стоимость
Фасадные работы
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Герметизация фасада | м.пог. | 200 |
| Демонтаж фасадного остекления | м2 | 650 |
| Демонтаж фасадов | м2 | 160 |
| Мокрый фасад | м2 | 890 |
| Монтаж фасада из винилового сайдинга | м2 | 170 |
| Монтаж фасада из камня | м2 | 1500 |
| Монтаж фасада из клинкерной плитки | м2 | 1100 |
| Монтаж фасада из металлического сайдинга | м2 | 250 |
| Монтаж фасада из облицовочного кирпича | м2 | 1200 |
| Монтаж фасада из фасадных панелей | м2 | 300 |
| Монтаж фасадов | м2 | 400 |
| Очистка фасадов | м2 | 25 |
| Покраска фасадов | м2 | 120 |
| Ремонт фасадов | м2 | 250 |
| Утепление фасадов | м2 | 150 |
| Фасадное остекление | м2 | 700 |
Кровельные работы
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж кровли | м2 | 135 |
| Монтаж водосточных систем | м.пог. | 300 |
| Монтаж гибкой черепицы | м2 | 350 |
| Монтаж керамической черепицы | м2 | 590 |
| Монтаж кровли из еврошифера (ондулина) | м2 | 200 |
| Монтаж кровли из композитной черепицы | м2 | 500 |
| Монтаж кровли из металлочерепицы | м2 | 320 |
| Монтаж мягкой кровли | м2 | 220 |
| Монтаж натуральной черепицы | м2 | 560 |
| Ремонт кровли | м2 | 250 |
| Укладка утеплителя | м2 | 150 |
Проектирование
| Договорная |
Внутренняя отделка помещений
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Капитальный ремонт офисов | м2 | 1990 |
| Капитальный ремонт склада | м2 | 1000 |
| Капитальный ремонт торговых площадей | м2 | 2500 |
| Косметический ремонт офисов | м2 | 900 |
| Косметический ремонт склада | м2 | 1000 |
| Косметический ремонт торговых площадей | м2 | 2000 |
Заборы и ограждения
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж забора | м.пог. | 150 |
| Изготовление кованых заборов | м2 | 3900 |
| Монтаж автоматики на ворота и калитки | шт. | 4000 |
| Монтаж кованых заборов | м.пог. | 650 |
| Монтаж металлических столбов | м.пог. | 1000 |
| Покраска забора | м2 | 60 |
| Строительство деревянных заборов | м.пог. | 1200 |
| Строительство забора из бетонных блоков | м.пог. | 7000 |
| Строительство забора из бетонных панелей | м.пог. | 2700 |
| Строительство забора из поликарбоната | м.пог. | 1350 |
| Строительство забора из профнастила | м.пог. | 800 |
| Строительство кирпичного забора | м3 | 6900 |
| Строительство фундамента для забора | м.пог. | 1900 |
Земляные работы
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Выборка грунта под основание дороги | м3 | 350 |
| Вывоз грунта | м3 | 400 |
| Вывоз грунта с утилизацией | м3 | 600 |
| Выторфовка участка | м3 | 150 |
| Доработка грунта вручную после экскаватора | м2 | 200 |
| Закрепление/укрепление стенок канавы | м.пог. | 230 |
| Засыпка траншей вручную | м3 | 650 |
| Земляные работы | м3 | 340 |
| Обратная засыпка грунта страмбованием | м3 | 490 |
| Обратная засыпка пазух фундамента вручную | м3 | 650 |
| Отсыпка участка | м2 | 130 |
| Перемещение грунта в ручную | м3 | 290 |
| Перемещение щебня вручную | м3 | 480 |
| Планировка территории | м2 | 50 |
| Подготовка под отмостку (снятие растительного грунта, подсыпка основания) | м2 | 540 |
| Поднятие участка | м3 | 300 |
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 290 |
| Разработка котлована механизированным способом | м3 | 50 |
| Разработка котлована ручным способом | м3 | 900 |
| Разработка/выборка грунта вручную | м3 | 750 |
| Разработка/выемка грунта с помощью бура | шт. | 480 |
| Расчистка участка | м2 | 50 |
| Рытье траншей вручную | м.пог. | 380 |
| Трамбовка грунта виброплитой | м2 | 100 |
| Укладка геотекстиля | м2 | 25 |
Дорожные работы
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж дорог | м2 | 140 |
| Земляные работы | м3 | 250 |
| Проливка швов горячим битумом дорожным БНД 90/130 | м2 | 20 |
| Укладка геотекстиля | м2 | 25 |
| Установка БР 100х20х8 с материалом | м.пог. | 250 |
| Установка БР 100х30х15 с материалом | м.пог. | 400 |
| Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия | м2 | 430 |
| Устройство набивного основания из песка | м3 | 250 |
| Устройство набивного основания из щебня гранитного | м3 | 300 |
| Устройство покрытия из гранитной крошки | м2 | 170 |
| Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона | м2 | 470 |
| Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона | м2 | 390 |
| Устройство покрытия из дорожных плит железобетонных | м2 | 1250 |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия | м2 | 800 |